비급여항목 안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| Стоимость услуг | Стоимость обследования | Проверка зрительных функций | E7801 | Измерение глаза — лазер | При проведении вне стандарта | 30,000 | 2026-03-17 | |||||
| EZ796 | ОКТ (оптическая когерентная томография) | При проведении вне стандарта | 25,000 | Один глаз | 2026-03-17 | |||||||
| EZ799 | Измерение толщины липидного слоя слезы (интерференция) | Один глаз | 25,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| EX795 | Фотография Шаймпфлюга | Один глаз | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| Общие диагностические исследования | ДНК-генетический тест | 100,000 | N | N | Аутсорсинг | 2026-03-17 | ||||||
| ДНК-генетический тест Универсальный | 200,000 | N | N | Аутсорсинг | 2026-03-17 | |||||||
| Прочее | Кросслинкинг роговицы | 800,000 | 300,000 | 500,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||
| Аутологичная сыворотка | 205,000 | Вкл. стерильный одноразовый контейнер | 2026-03-17 | |||||||||
| Стоимость физиотерапии | Другая физиотерапия | MZ015 | Сухость глаз — лазерная терапия | Зависит от метода лечения | 100,000 | 200,000 | 2026-03-17 | |||||
| MZ013 | Сухость глаз — массажная терапия | Зависит от метода лечения | 50,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| Удаление невуса — лазер | Зависит от размера/расположения | 100,000 | 300,000 | Один глаз | 2026-03-17 | |||||||
| Лечение и хирургия | Орган чувств | S5119 | Катаракта / ИОЛ — факоэмульсификация | Зависит от типа ИОЛ | 600,000 | 5,000,000 | Y | Y | Один глаз | 2026-03-17 | ||
| Рефракция — LASIK | Зависит от вида операции | 2,000,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||
| Рефракция — LASEK | Зависит от вида операции | 2,000,000 | 1,700,000 | 3,300,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||
| Рефракция — SMILE | Зависит от вида операции | 2,700,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||
| Рефракция — SMILE Pro | Зависит от вида операции | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||
| ИКЛ (имплантируемая контактная линза) | Зависит от вида операции | 6,900,000 | 7,900,000 | Y | Y | Оба глаза | 2026-03-17 | |||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| Стоимость лечебных материалов | Аккомодационная ИОЛ | BI0203CY | ISOPURE | Один глаз | 800,000 | 2026-03-17 | ||||||
| BI0204EB | IQ Toric T2~T5 | Один глаз | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0205EB | IQ Toric T6~T9 | Один глаз | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214EB | Clareon MONO TORIC | Один глаз | 1,100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0207LN | TECNIS EYHANCE | Один глаз | 1,300,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | Один глаз | 1,500,000 | 2026-04-03 | ||||||||
| BI0212LN | TECNIS PURESEE | Один глаз | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0213LN | TECNIS PURESEE TORIC | Один глаз | 2,550,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203XQ | INTENSITY | Один глаз | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204XQ | INTENSITY TORIC EZ | Один глаз | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0203OZ | LISA TRI | Один глаз | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0204OZ | LISA TRI TORIC | Один глаз | 2,300,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0211EB | Clareon panoptix | Один глаз | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0212EB | Clareon panoptix Toric | Один глаз | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0201DB | VIVINEX GEMETRIC | Один глаз | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0200DB | VIVINEX GEMETRIC TORIC | Один глаз | 3,500,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0214LN | Odyssey | Один глаз | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| BI0215LN | Odyssey TORIC | Один глаз | 3,800,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| Общие лекарства, Дрим-линзы | 4Z0340401001 | Paragon CRT 100 | Зависит от лечения | 500,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||
| 4Z0340402002 | Paragon CRT 100 Dual Axis | Зависит от лечения | 650,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | |||||||
| Жёсткие линзы | Зависит от производителя | 350,000 | Оба глаза | 2026-03-17 | ||||||||
| Progent | 28,000 | 1 коробка | 2026-03-17 | |||||||||
| Mysite | 75,000 | 1 коробка | 2026-03-17 | |||||||||
| Футляр для линз | 2,000 | 1 шт. | 2026-03-17 | |||||||||
| Колпачок от потери линз | 3,000 | 1 шт. | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen (очищающий раствор) | 13,000 | 1 шт. | 2026-03-17 | |||||||||
| Bioclen (раствор для хранения) | 12,000 | 1 шт. | 2026-03-17 | |||||||||
| Прочее | X600041 | Бандажная мягкая линза | Зависит от материала | 10,000 | Один глаз | 2026-03-17 | ||||||
| Ocuvision (First Eye Vision Formula) | 1 шт. | 32,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| Blephazol | 1 шт. | 17,000 | 2026-03-17 | |||||||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 가격포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |||||
| Стоимость справок | PDZ010000 | Медицинская справка | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 10,000 | 2026-03-17 | |||||||
| X100004 | Медицинское заключение | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 10,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ010000 | Справка для военкомата | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 20,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030000 | Справка о травме (менее 3 недель) | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 100,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ030001 | Справка о травме (3 недели и более) | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 150,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090002 | Справка о госпитализации/выписке | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090004 | Справка об амбулаторном приёме | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ090007 | Справка о лечении | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 3,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110101 | Копия медицинской карты (до 5 листов) | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 1,000 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110102 | Копия медицинской карты (от 6 листов) | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 100 | 2026-03-17 | ||||||||
| PDZ110006 | Видеозапись/USB медицинской карты | Повторная выдача ₩1,000/шт. | 20,000 | Вкл. USB | 2026-03-17 | |||||||









